マーベル・シネマティック・ユニバース(Marvel Cinematic Universe)の作品(※3)を相関図・一覧(※4)で整理
相関図
一覧
No | タイトル(邦題) | Score | Mark! | 上映時間 | 上映日 | 制作国 | ジャンル | 映画賞・映画祭 | 動画配信(定額見放題) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | アイアンマン | 3.9 | 166,777 | 125 | 2008/09/27 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,SF,ソニー・ピクチャーズエンタテインメント | Prime Video,U-NEXT,ディズニープラス,TELASA,ABEMA | |
② | インクレディブル・ハルク | 3.4 | 68,044 | 112 | 2008/08/01 | アメリカ | アクション,ソニー・ピクチャーズエンタテインメント | Prime Video,U-NEXT,TELASA | |
③ | アイアンマン2 | 3.8 | 122,574 | 124 | 2010/06/11 | アメリカ | アクション,パラマウント・ピクチャーズ | ディズニープラス | |
④ | マイティ・ソー | 3.7 | 101,676 | 115 | 2011/07/21 | アメリカ | アクション,パラマウント・ピクチャーズ | ディズニープラス | |
⑤ | キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー | 3.8 | 107,384 | 124 | 2011/10/14 | アメリカ | アクション,パラマウント・ピクチャーズ | ディズニープラス | |
⑥ | アベンジャーズ | 3.9 | 152,129 | 144 | 2012/08/14 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,SF,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | MTVムービー・アワード | ディズニープラス |
⑦ | アイアンマン3 | 3.9 | 109,575 | 131 | 2013/04/26 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑧ | マイティ・ソー ダーク・ワールド | 3.6 | 87,279 | 112 | 2014/02/01 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑨ | キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー | 4.0 | 98,615 | 136 | 2014/04/19 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑩ | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 3.9 | 127,623 | 121 | 2014/09/13 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑪ | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 3.9 | 125,302 | 141 | 2015/07/04 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑫ | アントマン | 3.8 | 134,649 | 117 | 2015/09/19 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑬ | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 4.0 | 118,789 | 148 | 2016/04/29 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑭ | ドクター・ストレンジ | 3.7 | 131,730 | 115 | 2017/01/27 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑮ | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | 4.1 | 112,091 | 136 | 2017/05/12 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,SF,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑯ | スパイダーマン:ホームカミング | 3.9 | 153,409 | 133 | 2017/08/11 | アメリカ | アクション,ソニー・ピクチャーズエンタテインメント | Prime Video,U-NEXT,ディズニープラス,TELASA,ABEMA,Hulu | |
⑰ | マイティ・ソー バトルロイヤル | 4.0 | 87,618 | 131 | 2017/11/03 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑱ | ブラックパンサー | 3.8 | 117,991 | 134 | 2018/03/01 | アメリカ | アクション,アドベンチャー・冒険,SF,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | アカデミー賞,ロサンゼルス映画批評家協会賞,MTVムービー・アワード | ディズニープラス |
⑲ | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 4.2 | 130,841 | 156 | 2018/04/27 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
⑳ | アントマン&ワスプ | 3.8 | 81,481 | 118 | 2018/08/31 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
㉑ | キャプテン・マーベル | 3.9 | 90,149 | 124 | 2019/03/15 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | ディズニープラス | |
㉒ | アベンジャーズ/エンドゲーム | 4.5 | 135,892 | 181 | 2019/04/26 | アメリカ | アクション,ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン | MTVムービー・アワード | ディズニープラス |
㉓ | スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | 4.1 | 126,105 | 130 | 2019/06/28 | アメリカ | アクション,ソニー・ピクチャーズエンタテインメント | Prime Video,U-NEXT,ディズニープラス,TELASA,ABEMA,Hulu |
脚注
※3 2021/4/11時点
※4 閲覧方法はPCを推奨(スマートフォンでは表示列が少ない為)
参考:Filmarks
※4 閲覧方法はPCを推奨(スマートフォンでは表示列が少ない為)
参考:Filmarks
I Am Groot